キャリーオンタンク
航空会社
|
国際機内持ち込みタンク
|
国内大型機内持ち込みタンク
|
寸法 | 高さ21.26インチ x 幅14.17インチ x 奥行き9.84インチ | 高さ22.83インチ x 幅15.35インチ x 奥行き9.84インチ |
拡張次元 | 高さ21.26インチ x 幅14.17インチ x 奥行き11.42インチ | 高さ22.83インチ x 幅15.35インチ x 奥行き11.42インチ |
エーゲ航空 | — | |
エアリンガス | — | |
アエロフロート | ||
アエロメヒコ | ||
エア・バルティック | ||
エアカナダ | — | |
エア・ヨーロッパ | ||
エールフランス | — | |
エア・インディア | ||
航空航空会社 | — | |
アリタリア航空 | ||
全日本空輸 | ||
忠誠者 | — | |
アメリカン航空 | ||
オーストリア航空 | ||
ブリティッシュ・エアウェイズ | ||
キャセイパシフィック航空 | ||
中国南方航空 | ||
デルタ | ||
イージージェット | ||
エチオピア | — | |
フロンティア | ||
イベリア | ||
アイスランド航空 | ||
ジェットブルー | ||
KLM | ||
LOTポーランド航空 | ||
ルフトハンザ | ||
ノルウェー語 | ||
ポーターエア | ||
カンタス航空 | ||
スカンジナビア航空 | — | |
南西 | ||
精神 | ||
サンカントリー | ||
タップエアポルトガル | ||
ユナイテッド | ||
ヴァージン アトランティック | ||
ブエリング航空 | — | |
ウエストジェット | — | |
ウィズエア |