Tank Series Comparison
Explore our best-selling designs side by side to discover the perfect match for your travels.
Shop nowTank Series Specifications and Comparison
Size | 20'' | 22'' | 27'' |
Dimensions | ![]() 13.78"× 10.24"× 21.26" | ![]() 14.96" × 10.24" × 22.83" | ![]() 16.93" × 13.39" × 29.33" |
Capacity | 34L-42L | 41L-51L | 82L-96L |
Weight | 8.55 lbs | 9.22 lbs | 10.83 lbs |
Expanded Dimensions 35% | 20" → 24 | 22" → 26" | 27" → 30" |
Airline Availablity | ![]() Majority Airline | ![]() Most Airline | ![]() All Airline |
Size | 20'' | 22'' | 27'' |
Dimensions | ![]() 13.78"× 10.24"× 21.26" | ![]() 14.96" × 10.24" × 22.83" | ![]() 16.93" × 13.39" × 29.33" |
Capacity | 34L-42L | 41L-51L | 82L-96L |
Weight | 8.55 lbs | 9.22 lbs | 10.83 lbs |
Expanded Dimensions 35% | 20" → 24 | 22" → 26" | 27" → 30" |
Airline Availablity | ![]() Majority Airline | ![]() Most Airline | ![]() All Airline |
Size | 20'' | 22'' | 27'' |
Dimensions | ![]() 13.78"× 10.24"× 21.26" | ![]() 14.96" × 10.24" × 22.83" | ![]() 16.93" × 13.39" × 29.33" |
Capacity | 34L-42L | 41L-51L | 82L-96L |
Weight | 8.55 lbs | 9.22 lbs | 10.83 lbs |
Expanded Dimensions 35% | 20" → 24 | 22" → 26" | 27" → 30" |
Airline Availablity | ![]() Majority Airline | ![]() Most Airline | ![]() All Airline |
Size | 20'' | 22'' | 27'' |
Dimensions | ![]() 13.78"× 10.24"× 21.26" | ![]() 14.96" × 10.24" × 22.83" | ![]() 16.93" × 13.39" × 29.33" |
Capacity | 34L-42L | 41L-51L | 82L-96L |
Weight | 8.55 lbs | 9.22 lbs | 10.83 lbs |
Expanded Dimensions 35% | 20" → 24 | 22" → 26" | 27" → 30" |
Airline Availablity | ![]() Majority Airline | ![]() Most Airline | ![]() All Airline |
Front pocket | Front Pocket | ![]() Top Opening | |
![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | |
Practical Features | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock |
![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | |
![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port |
Front Opening | Front Opening | ![]() Top Opening | |
![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | |
Practical Features | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock |
![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | |
![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port |
Front Opening | Front Opening | ![]() Top Opening | |
![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | |
Practical Features | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock |
![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | |
![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port |
Front Opening | Front Opening | ![]() Top Opening | |
![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | ![]() 360° SkateSilent™ wheels | |
Practical Features | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock | ![]() TSA-approved 008 lock |
![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | ![]() Double-layer anti-burst zipper | |
![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port | ![]() USB Charging Port |
Versatile Handle
(Unique Patented)

Versatile Handle
(Unique Patented)

Versatile Handle
(Unique Patented)

Available Color

Available Color

Available Color
